주요 성능 파라미터
맥스 방출 압력 : 10개 바
턴다운율 10시 1분, 정태 정확도 ±2%
맥스 흡수 높이 : 1.5m 수주
최대 대기 온도 : +40C
맥스 흡입구 압력 : 1개 바
주요 특징
유압단
드라이브 끝
제어 모드
메인 애플리케이션
유압단의 주성분
유압단 | 펌프 상부 | 밸브 본체, 밸브 자리 | 밸브 밀봉 | 밸브 볼 | 밀봉 링 | 격리형 진동판 | 연결 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC | PVC | PVC | PVDF | 산화 지르코늄 | 불소 고무 | PTFE 혼합 다이어프램 | PVC |
PVDF | PVDF | PVDF | PVDF | 산화 지르코늄 | 불소 고무 | PTFE 혼합 다이어프램 | PVDF |
316SS | 316SS | 316SS | 316SS | 316SS | 불소 고무 | PTFE 혼합 다이어프램 | 316SS |
흐름 / 압력
코드 | 맥스 흐름 속도 (L/h) | 행정 주파수 (분) | 맥스 바 (바) | 타격 (밀리미터) | 진동판 (밀리미터) | 원동력 (W) |
---|---|---|---|---|---|---|
GW003 | 4.5 | 20 | 10 | 4 | 60 | 25 |
GW005 | 6 | 30 | ||||
GW010 | 13 | 50 | ||||
GW025 | 24 | 83 | 7 | |||
GW030 | 30 | 100 | ||||
GW035 | 36 | 120 | 5 | |||
GW045 | 46 | 150 | 4 | |||
GW055 | 53 | 166 | 2 | |||
GS003 | 4.5 | 20 | 10 | |||
GS005 | 6 | 30 | ||||
GS010 | 13 | 50 | ||||
GS025 | 24 | 83 | 7 | |||
GS030 | 30 | 100 | ||||
GS035 | 36 | 120 | 5 | |||
GS045 | 46 | 150 | 4 | |||
GS055 | 53 | 166 | 2 |
GW 시리즈 차원
GS 시리즈 차원