500ZBD-1250 광재 슬러리 펌프
펌프의 흡수와 배출 플랜지는 파이프라인에서 정착을 용이하게 하기 위해 중국에서 현재 표준에 반대하여 처리됩니다.
ZBG의 맑은 물 성능 파라미터와 똑같은 속도에 있는 ZBD 시리즈 슬러리 펌프
타입 |
능력 큐 m3/h |
머리 H M |
에프. 엔 % |
상응하는 원동력 kw |
속도 엔 분 R / |
능력 큐 m3/h |
머리 H M |
에프. 엔 % |
상응하는 원동력 kw |
500ZBD-1250 | 5000.0 | 62.0 | 86.0 | 1250 -1600 | 370 | 3775.5 | 35.4 | 84.0 | 560~ 710 |
6000.0 | 58.2 | 86.3 | 4530.6 | 33.2 | 84.3 | ||||
2851.1 | 60.7 | 73.7 | 2152.9 | 34.6 | 72.0 | ||||
500ZBD-1250A | 4751.9 | 56.0 | 85.6 | 1120 -1400 | 370 | 3588.2 | 31.9 | 83.7 | 500~ 630 |
5702.3 | 52.6 | 85.9 | 4305.8 | 30.0 | 84.0 | ||||
2694.1 | 54.2 | 73.4 | 2034.3 | 30.9 | 71.7 | ||||
500ZBD-1250B | 4490.1 | 50.0 | 85.3 | 1000~1250 | 370 | 3390.5 | 28.5 | 83.3 | 500~ 560 |
5388.2 | 46.9 | 85.5 | 4068.6 | 26.8 | 83.6 | ||||
2555.8 | 48.8 | 73.0 | 1929.9 | 27.8 | 71.4 | ||||
500ZBD-1250C | 4259.7 | 45.0 | 84.9 | 800 - 1000 | 370 | 3216.5 | 25.7 | 82.9 | |
5111.7 | 42.2 | 85.2 | 3859.8 | 24.1 | 83.2 |
고객들은 다음과 같은 미가공 데이터를 제공합니다, 우리의 전문가들이 당신을 위해 옳은 펌프를 선택하고, 가격을 주문하는 것을 위한 기준으로서 기술적 서류를 제공할 것입니다.
한 : 시험용 시편은 괜찮습니다.
한 : 우리는 제조사입니다.
한 : 예, 우리는 당신을 위해 OEM도 그러할 수 있습니다.
한 : 크기가 1m3에 도달하면, 보통 우리는 샘플을 위해 명시되 제안합니다, 해로가 더 잘 있을 것입니다.
한 : 1년이요